鎧裝熱電偶的應(yīng)用
型 號(hào) | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號(hào) | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測(cè)量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級(jí) | ,B級(jí) | ,B級(jí) | ,B級(jí) | ,B級(jí) |
測(cè)量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線(xiàn)方式 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 | 3線(xiàn)制或4線(xiàn)制 |
過(guò)程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長(zhǎng)度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護(hù)管材料質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
|
接線(xiàn)盒材質(zhì) | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | |||
附加選項(xiàng) | 帶一體化溫度變送器 | |||
備注 | 1)帶一體化溫度變送器的型號(hào)后加B,例WRNK-230,訂貨時(shí)須注明測(cè)量范圍 |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:155733 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏