更新時(shí)間:2024-03-01
Y200 高壓壓力表該系列壓力表(單圈彈簧管)適用于測(cè)量不腐蝕,不結(jié)晶,不凝固及不沉淀等性質(zhì)的液體,氣體或蒸汽的壓力。
Y200 高壓壓力表
該系列壓力表(單圈彈簧管)適用于測(cè)量不腐蝕,不結(jié)晶,不凝固及不沉淀等性質(zhì)的液體,氣體或蒸汽的壓力。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 高壓壓力表 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | Y200 | ||||||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號(hào)和名稱 | 測(cè)量范圍(MPa) | 精確度 | 公稱直徑(mm) | 接頭螺紋 | 環(huán)境溫度 | 相對(duì)濕度 | |
Y-150系列壓力表 | 0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100 | ±1%FS或±1.5%FS | Φ150 | M20×1.5 | -40-70℃ | ≤80% | |
Y-200系列壓力表 | 0-100;0-160;0-250 | Φ200 | |||||
Y-250系列壓力表 | 0-400;0-600;0-1000 | Φ250 | G1`` | 5-40℃
| |||
Y200 高壓壓力表
該系列壓力表(單圈彈簧管)適用于測(cè)量不腐蝕,不結(jié)晶,不凝固及不沉淀等性質(zhì)的液體,氣體或蒸汽的壓力。儀表的測(cè)量系統(tǒng)由接頭與彈簧組成,由于被測(cè)壓力的變化使彈簧管。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 高壓壓力表 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | Y200 | ||||||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號(hào)和名稱 | 測(cè)量范圍(MPa) | 精確度 | 公稱直徑(mm) | 接頭螺紋 | 環(huán)境溫度 | 相對(duì)濕度 | |
Y-150系列壓力表 | 0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100 | ±1%FS或±1.5%FS | Φ150 | M20×1.5 | -40-70℃ | ≤80% |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問(wèn)量:155863 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏